儀器型號(hào) | 1220 |
濃度范圍 | 0~100,000個(gè)/cm3 |
粒徑 | 0.02~1.0μm |
流量 | 采樣流量:100cm3/min 總流量:700cm3/min |
密合度系數(shù)測(cè)試 | 直接測(cè)試(Cout/Cin) |
酒精 | 99.5%+異丙醇(分析純) |
顯示 | 7inch真彩色觸摸屏 |
通迅接口 | USB×3(Host×2、Device×1)以太網(wǎng)接口×1 |
連接端口 | 環(huán)境端口、采樣端口 |
WIFI | 配備 |
語(yǔ) 言 | 中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ) |
流量控制 | 傳感器控制 |
PC機(jī)的可控操作 | 一臺(tái)計(jì)算機(jī)可同時(shí)操控4臺(tái)儀器 |
數(shù)據(jù)輸出格式 | Microsoft Excel |
工作溫度 | 15~35℃ |
電 源 | AC 110~240V 50/60Hz |
外觀尺寸 | 208×117×262mm |
重 量 | 2.1kg |
附 件 | 酒精用試劑瓶、防護(hù)蓋、試劑棒、零計(jì)數(shù)過(guò)濾器、濾網(wǎng)、采樣管、使用說(shuō)明書(shū)、AC適配器、觸屏筆 |
選 購(gòu) 件 | 密合度系數(shù)測(cè)試用套件 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海徽濤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:202276 管理登陸